24.11.2024, воскресенье


COMCON: ноябрьские рейтинги


Объем ежедневной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет

 

НОЯБРЬ 2004 ОКТЯБРЬ 2004 СЕНТЯБРЬ 2004
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел.
Радио в целом 70.0 5316 71.5 5430 71.6 5436
Эфирное вещание 60.2 4568 63.7 4836 62.3 4729
Трансляционная сеть 19.2 1456 18.6 1410 19.2 1458
Радио России (в целом) 14.7 1118 14.5 1099 15.5 1178
Русское pадио 13.7 1043 13.9 1055 13.4 1018
Маяк (в целом) 11.9 901 11.9 902 11.4 869
Евpопа Плюс 11.2 848 10.7 815 10.8 822
Автоpадио 9.7 735 9.7 736 9.0 681
Радио Шансон 9.2 698 8.8 669 8.7 663
Эхо Москвы 8.2 621 8.7 664 8.9 675
Ретро FM 7.9 602 7.8 592 7.3 555
Радио-7 на cеми холмах 7.3 557 8.2 626 7.7 581
Наше время на МВ 6.9 525 7.5 567 7.1 537
Love Radio 6.7 506 7.1 540 6.9 523
Сеpебpяный Дождь 6.3 476 7.2 548 6.5 493
Наше радио 6.0 453 5.4 411 5.9 445
Динамит FM 5.8 439 6.9 522 6.7 506
Радио Максимум 5.8 438 5.6 427 5.6 427
Русское pадио-2 5.1 388 4.5 340 5.1 391
Радио Энергия 5.0 380 5.1 386 4.9 372
Первое популярное радио (Попса) 4.6 352 4.3 329 4.4 338
Хит FM 3.8 291 4.0 307 4.3 330
Радио Джаз 3.5 265 3.6 275 2.9 223
Говорит Москва 3.3 252 3.5 263 2.3 173
Радио Классик 3.1 237 3.4 257 3.0 228
Радио Монте-Карло 2.8 212 2.7 202 2.4 179
Тройка 2.7 208 2.4 180 2.2 169
Радио Диско 88.7 FM 2.7 205 2.4 179 2.1 161
Маяк 24 2.5 187 2.1 162 2.1 161
Радио Свобода 1.8 140 1.5 112 1.6 121
Спорт FM 1.0 73 1.0 77 1.1 82
Радио Культура* 0.7 51 - - - -
Мегаполис 89.5 FM 0.5 37 0.6 43 0.4 30
Немецкая Волна 0.5 35 0.3 21 0.4 33
Радио Куранты 0.5 35 0.4 30 0.3 26
БИ-БИ-СИ 0.4 31 0.3 22 0.6 46
Радио Арсенал 0.4 31 0.3 26 0.6 44
До-Радио 0.4 28 0.3 23 0.4 29
Best FM** 0.3 25 - - - -
Юность 0.3 21 0.4 30 0.5 37
Голос Амеpики 0.3 20 0.4 30 0.2 15
Радио Франс Интернасьональ (RFI) 0.1 5 0.0 1 0.1 6
Радио России (1 программа) 12.9 976 12.4 943 13.4 1018
Маяк (2 программа) 7.7 581 7.3 552 7.0 529
Говорит Москва (3 программа) 3.3 252 3.5 263 2.3 173

 

Объем еженедельной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет

 

НОЯБРЬ 2004 ОКТЯБРЬ 2004 СЕНТЯБРЬ 2004
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел.
Радио в целом 90.4 6860 91.1 6917 90.5 6876
Эфирное вещание 80.7 6130 83.8 6359 82.3 6250
Трансляционная сеть 25.7 1953 25.9 1965 26.4 2006
Русское pадио 24.4 1853 25.3 1924 24.4 1851
Радио России (в целом) 22.0 1669 21.9 1663 23.1 1754
Евpопа Плюс 20.2 1531 19.8 1507 19.7 1497
Автоpадио 18.9 1438 19.7 1497 17.7 1346
Маяк (в целом) 18.8 1430 19.1 1450 19.5 1478
Радио Шансон 17.8 1352 17.8 1348 17.2 1305
Радио-7 на cеми холмах 14.9 1129 15.8 1199 15.1 1144
Ретро FM 14.7 1120 14.6 1106 14.0 1064
Love Radio 13.3 1010 13.6 1036 13.1 992
Эхо Москвы 13.0 985 13.1 992 14.0 1063
Наше время на МВ 13.0 985 14.6 1108 13.4 1014
Сеpебpяный Дождь 12.8 970 14.4 1094 12.9 979
Динамит FM 11.0 835 12.3 932 12.2 929
Наше радио 10.7 813 10.1 768 10.3 783
Радио Максимум 10.7 809 10.4 786 10.5 794
Русское pадио-2 9.6 728 8.6 653 9.5 725
Хит FM 8.2 624 8.2 620 8.2 625
Первое популярное радио (Попса) 8.1 615 7.3 557 7.6 580
Радио Энергия 7.8 591 7.6 577 7.8 594
Говорит Москва 7.4 559 7.0 528 6.0 458
Радио Классик 5.7 434 6.7 508 6.0 458
Радио Джаз 5.4 411 6.6 499 5.3 406
Тройка 5.2 393 4.6 347 4.3 324
Радио Монте-Карло 4.9 374 5.3 401 4.3 328
Радио Диско 88.7 FM 4.8 363 4.0 304 4.0 301
Маяк 24 3.6 275 4.2 319 4.2 322
Радио Свобода 3.3 247 2.5 190 2.4 186
Спорт FM 2.3 176 2.0 151 1.8 139
Радио Культура* 1.5 111 - - - -
Немецкая Волна 1.3 97 1.0 73 1.1 85
БИ-БИ-СИ 1.1 83 1.0 77 1.4 107
Юность 1.0 77 1.3 98 1.5 113
Мегаполис 89.5 FM 0.8 61 1.1 80 0.8 61
Голос Амеpики 0.8 60 0.8 60 0.6 45
Радио Арсенал 0.7 54 0.6 46 0.9 66
До-Радио 0.7 50 0.5 39 0.6 49
Best FM** 0.6 44 - - - -
Радио Куранты 0.5 42 0.6 47 0.7 50
Радио Франс Интернасьональ (RFI) 0.1 8 0.1 7 0.1 6
Радио России (1 программа) 18.6 1409 18.3 1393 19.4 1472
Маяк (2 программа) 12.0 910 12.2 924 12.2 927
Говорит Москва (3 программа) 7.4 559 7.0 528 6.0 458

 

Объем ежедневной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 16 лет

 

НОЯБРЬ 2004 ОКТЯБРЬ 2004 СЕНТЯБРЬ 2004
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел.
Радио в целом 70.0 4976 71.7 5100 71.6 5089
Эфирное вещание 59.7 4246 63.4 4507 61.7 4386
Трансляционная сеть 19.8 1407 19.3 1370 20.0 1424
Радио России (в целом) 15.3 1086 15.1 1071 16.3 1160
Русское pадио 13.7 973 13.5 963 13.4 953
Маяк (в целом) 12.3 876 12.4 884 12.0 853
Евpопа Плюс 10.7 760 9.7 687 10.2 728
Автоpадио 10.1 715 9.9 701 9.2 657
Радио Шансон 9.5 679 9.1 648 9.3 659
Эхо Москвы 8.6 608 9.2 651 9.3 662
Ретро FM 8.2 584 8.1 579 7.6 542
Радио-7 на cеми холмах 7.6 537 8.5 603 7.9 563
Наше время на МВ 7.2 515 7.8 552 7.4 529
Сеpебpяный Дождь 6.5 460 7.5 536 6.8 480
Love Radio 6.4 455 7.0 495 6.3 450
Наше радио 5.7 403 5.2 370 5.6 396
Радио Максимум 5.3 379 5.3 374 5.1 363
Русское pадио-2 5.2 368 4.5 323 5.3 378
Динамит FM 5.1 362 6.3 450 5.8 414
Радио Энергия 4.7 335 4.7 333 4.5 320
Первое популярное радио (Попса) 3.8 269 3.7 263 3.8 271
Радио Джаз 3.7 263 3.8 272 3.1 222
Хит FM 3.6 252 3.8 273 4.1 292
Говорит Москва 3.4 245 3.6 257 2.3 166
Радио Классик 3.3 233 3.5 250 3.2 226
Радио Монте-Карло 2.8 199 2.7 190 2.4 173
Тройка 2.8 199 2.5 177 2.4 168
Радио Диско 88.7 FM 2.7 188 2.3 164 2.2 154
Маяк 24 2.5 179 2.2 160 2.2 155
Радио Свобода 1.9 136 1.5 110 1.6 116
Спорт FM 1.0 68 1.0 73 1.1 78
Радио Культура* 0.7 48 - - - -
Мегаполис 89.5 FM 0.5 37 0.5 36 0.4 28
Немецкая Волна 0.5 33 0.3 21 0.4 32
Радио Куранты* 0.5 33 0.4 30 0.3 24
Радио Арсенал 0.4 29 0.3 25 0.6 40
БИ-БИ-СИ 0.4 28 0.3 22 0.6 45
До-Радио 0.4 26 0.3 23 0.4 28
Best FM** 0.3 23 - - - -
Голос Амеpики 0.3 20 0.4 28 0.2 13
Юность 0.3 19 0.4 30 0.5 34
Радио Франс Интернасьональ (RFI) * 4 * 1 0.1 4
Радио России (1 программа) 13.3 948 13.0 924 14.1 1004
Маяк (2 программа) 7.9 560 7.5 537 7.2 514
Говорит Москва (3 программа) 3.4 245 3.6 257 2.3 166

 

Объем еженедельной аудитории радиостанций Москвы среди слушате лей старше 16 лет

 

НОЯБРЬ 2004 ОКТЯБРЬ 2004 СЕНТЯБРЬ 2004
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел.
Радио в целом 90.3 6417 91.1 6476 90.3 6419
Эфирное вещание 80.1 5693 83.2 5918 81.5 5793
Трансляционная сеть 26.5 1886 26.5 1888 27.4 1948
Русское pадио 24.3 1726 25.1 1784 24.3 1731
Радио России (в целом) 22.8 1622 22.6 1605 24.1 1712
Маяк (в целом) 19.6 1391 19.9 1416 20.3 1443
Автоpадио 19.5 1386 20.1 1432 18.4 1308
Евpопа Плюс 19.4 1378 18.8 1339 19.2 1365
Радио Шансон 18.5 1315 18.5 1317 18.1 1286
Радио-7 на cеми холмах 15.4 1092 16.3 1161 15.5 1099
Ретро FM 15.3 1088 15.1 1076 14.6 1035
Эхо Москвы 13.7 973 13.7 973 14.7 1043
Наше время на МВ 13.4 956 15.2 1084 14.0 995
Сеpебpяный Дождь 13.2 940 15.0 1066 13.3 949
Love Radio 12.8 907 13.0 923 12.3 874
Наше радио 10.4 738 9.7 693 9.9 705
Динамит FM 10.0 710 11.2 799 10.9 772
Радио Максимум 10.0 709 9.8 698 9.7 689
Русское pадио-2 9.8 699 8.8 625 9.8 699
Хит FM 7.8 553 7.8 556 7.9 565
Говорит Москва 7.6 538 7.1 508 6.2 441
Радио Энергия 7.1 505 6.9 492 7.3 520
Первое популярное радио (Попса) 6.8 487 6.5 460 6.5 463
Радио Классик 5.9 422 6.8 484 6.4 454
Радио Джаз 5.7 406 6.8 487 5.6 398
Тройка 5.3 380 4.7 334 4.5 321
Радио Монте-Карло 5.0 355 5.5 388 4.5 319
Радио Диско 88.7 FM 4.8 340 4.0 283 4.0 284
Маяк 24 3.7 266 4.4 312 4.4 312
Радио Свобода 3.4 245 2.6 186 2.5 180
Спорт FM 2.3 167 2.0 142 1.9 132
Радио Культура* 1.5 107 - - - -
Немецкая Волна 1.3 95 1.0 71 1.2 83
БИ-БИ-СИ 1.1 77 1.0 71 1.4 102
Юность 1.0 74 1.3 94 1.5 109
Мегаполис 89.5 FM 0.9 61 1.0 72 0.8 59
Голос Амеpики 0.8 60 0.8 58 0.6 43
Радио Арсенал 0.7 52 0.6 45 0.9 63
До-Радио 0.7 47 0.5 38 0.7 47
Best FM** 0.6 42 - - - -
Радио Куранты 0.6 40 0.6 45 0.7 48
Радио Франс Интернасьональ (RFI) 0.1 6 0.1 6 0.1 4
Радио России (1 программа) 19.2 1367 18.9 1345 20.2 1436
Маяк (2 программа) 12.3 877 12.6 896 12.6 897
Говорит Москва (3 программа) 7.6 538 7.1 508 6.2 441

Ноябрь- измерение за период 28.10 - 24.11.2004 года
Октябрь - измерение за период 01.07 - 28.07.2004 года
Сентябрь - измерение за период 30.09. -27.10.2004 года

Источник: Радиомониторинг (Ноябрь, 2004)

© COMCON, 1999-2004
Адрес: 109280, Россия, г. Москва, ул. Мастеркова, 4;
Телефон: +7 (095) 502-9898; Факс: +7 (095) 502-9899


* - Meta, Facebook, Instagram решением суда признаны экстремистскими организациями на территории России.

# 9474 от 05.12.2004 15:35 г. - OnAir.ru



  На главную
Полная версия сайта

2000-2024 гг. © OnAir.ru - Наши контакты