18.10.2000 г. - От двенадцати и старше
От двенадцати и старше
Мы получили предварительные результаты радиомониторинга от Комкон-Медиа за сентябрь-октябрь 2000 года. Аудитория от двенадцати лет и старше вывела на первое место "Русское Радио".
Ежедневная аудитория: Русское Радио | - | 942.000 | (-161.000) |
Европа Плюс | - | 729.000 | (-110.000) |
Радио 7 На Семи Холмах | - | 667.000 | (+67.000) |
Наше Радио | - | 497.000 | (+27.000) |
Эхо Москвы | - | 491.000 | (+45.000) |
Авторадио - Народная марка | - | 469.000 | (+16.000) |
Хит-FM | - | 452.000 | (-64.000) |
Новинка (ежедневная аудитория): Радио Шансон | - | 345.000 |
Лав Радио | - | 299.000 |
Динамит FM | - | 226.000 |
Еженедельная аудитория: Русское Радио | - | 1.852.000 | (-267.000) |
Европа Плюс | - | 1.488.000 | (-327.000) |
Радио 7 На Семи Холмах | - | 1.356.000 | (+13.000) |
Авторадио - Народная Марка | - | 1.022.000 | (-9.000) |
Хит-FM | - | 1.003.000 | (-106.000) |
Радио Максимум | - | 996.000 | (-14.000) |
Наше Радио | - | 925.000 | (+53.000) |
Новинка (еженедельная аудитория): Радио Шансон | - | 611.000 |
Лав Радио | - | 549.000 |
Динамит FM | - | 399.000 |
В скобках указано изменение аудитории в сравнении с периодом май-июнь 2000 года.
2000-10-16И еще один конкурс от "Европы Плюс"Вы имеете возможность получить бандану с автографом Ильи Лагутенко, если внимательно проштудируете сайт http://www.europaplus.ru.